让专家为您解释焊管理论重量表的用途
首先让我们了解一下什么是焊管?焊管的定义是什么呢?顾名思义,它是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接焊缝而成的钢管。下面我们来了解下焊管的重要用途。
人们把焊管称为焊接钢管,基本用上是用钢板或板材经过卷曲成型后,在冷却后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺非常的简单,生产效率也很高,并且品种规格多,设备资少,所以选择的人有很多,但是一般强度都低于无缝的钢管。
由于焊管的焊接形式的不同,所以我们将它分为直缝焊管和螺旋焊管两种类型。因为它的端部形状,又可以分为圆形的焊管和异型的焊管。当然所周知的,焊管是主要的钢材之一,焊管在我们日常生活中应用的十分的广泛,几乎家家户户,大大小小的企业都能用到,比如说,大到石油天然气方面的运输,还有我们的制造业在建筑结构的网架上的应用,和制造公路的大型桥梁上都能用到焊管,小到我们用的水管,可以说焊管不仅可以减轻钢铁自身的重量,也可以节省建材的材料量,使费用减低,还可以使施工变得很容易,由于焊管在钢材买卖中和建筑施工中起着很重要的作用,所以我们需要了解焊管的 理论重量表。
以下是我们特别需要牢牢记住的喊焊管理论重量表的图:
外径(mm) | 壁厚(mm) | ||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
理论重量(公斤/米) | |||||||||||
32 | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4.32 | 4.53 |
38 | 2.19 |
2.59 |
2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | 5.64 |
42 | 2.44 | 2.89 | 3.35 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 6.04 | 6.38 |
45 | 2.62 | 3.11 | 3.85 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 6.56 | 6.94 |
50 | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 7.42 | 7.86 |
54 | - | 3.77 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.10 | 7.61 | 8.11 | 8.60 |
57 | - | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.10 | 8.63 | 9.16 |
60 | - | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 |
63.5 | - | 4.48 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 | 9.75 | 10.36 |
68 | - | 4.81 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 10.53 | 11.19 |
70 | - | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 |
73 | - | 5.18 | 6.00 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 11.39 | 12.11 |
76 | - | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 |
83 | - | - | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 |
89 | - | - | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.16 | 15.07 |
95 | - | - | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 |
102 | - | - | 8.05 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.40 | 17.48 |
108 | - | - | - | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 18.59 |
114 | - | - | - | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | 18.47 | 19.70 |
这个表格十分的重要,对焊管重量计算有很大用处!焊管在日常生活中很常见,所以有必要对其有了解,希望这篇文章对读者有用。
赞 (0)