卫生间装修预算费用
卫生间装修是家庭装修中比较大的事儿,在预算规划时从硬装到软装都不能忽视。现在小编告诉你卫生间装修有哪些装修预算,大家一起来先学学吧。
以下是一份卫生间改造费用报价表,大家可以此报价仅供参考,报价会受当地的市场和材料、人工费的影响,报价也会变动,请需要装修的业主以当地报价为准。
卫生间改造报价 | ||||||
序号 | 工程项目 | 材料结构 | 单位 | 工程量 | 工程报价(人民币) | |
单价(元) | 合计(元) | |||||
1 | 拆除折旧地板 | 拆除清理运走 | 项 | 1 | 800.0 | 800.0 |
2 | 拆除折旧隔墙 | 拆除清理运走 | 项 | 1 | 300.0 | 300.0 |
3 | 铝扣板隔墙 | ㎡ | 18 | 160.0 | 2880.0 | |
4 | 地板砖 | 500*500特能防滑砖 | ㎡ | 7 | 100.0 | 700.0 |
5 | 洗手盆 | 伊家牌 | 个 | 1 | 180.0 | 180.0 |
6 | 大理石台面 | 项 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
7 | 蹲盆 | 伊家牌 | 个 | 1 | 120.0 | 120.0 |
8 | 水龙头 | 伊家牌 | 个 | 2 | 60.0 | 120.0 |
9 | 冲水箱 | 联朔牌 | 个 | 1 | 150.0 | 150.0 |
10 | 配件 | PPR给水管,PVC排污管,PPR接头,PVC接头。胶带,弯头 | 项 | 1 | 300.0 | 300.0 |
11 | 二次防水 | ㎡ | 7 | 280.0 | 1960.0 | |
12 | 安装 | 卫生间安装 | 间 | 1 | 450.0 | 450.0 |
13 | 卫生间门 | 个 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
A | 工程直接费 | 9010.0 | ||||
C | 垃圾清理费 | A*1% | 90.1 | |||
D | 工程管理费 | A*4% | 360.4 | |||
E | 工程税金 | (A+B+C+D)*3.5% | 331.1 | |||
工程总造价 | A+B+C+D+E | 9791.6 |
赞 (0)